Alientech KESS3 Güncelleme 2.12
Tek Protokol, Binlerce Araç!
Bu yeni KESS3 güncellemesi, Continental Vitesco SID321 ECU'larını OBD üzerinden veya ECU bağlantı pinlerinden (BENCH) doğrudan okuma ve yazma imkanı sunar. Ayrıca, veri yedekleme ve gerektiğinde gateway (geçit) atlama özelliğiyle esneklik sağlar.
KESS3'ün sunduğu bu gelişmiş özelliklerle, motor performansını optimize etmek ve araç sahiplerinin özel ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapmak mümkün hale geliyor. Performansı artırmaktan egzoz sistemi gibi belirli bileşenleri yönetmeye kadar her detayı kolayca ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, yeniden kalibrasyon öncesi ve sonrası tork, güç ve hızlanma verilerini ölçüp karşılaştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra, sadece birkaç adımda DTC (Hata Kodları) okuma ve sıfırlama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Bu güncelleme, atölyenizi yüksek seviyede kalibrasyon hizmetleri sunan bir referans noktası haline getiriyor ve müşterilere etkileyici sonuçlar sağlıyor.
ECU - OBD ve BENCH/BOOT Modları
Alientech, Continental Vitesco SID321 ECU'lar üzerinde çalışmak için iki farklı bağlantı modu destekleyen çok yönlü ve güvenli bir protokol geliştirdi. Bu protokol, mevcut araç konfigürasyonundan bağımsız olarak esnek çalışma imkanı sunar.
Desteklenen Araç Listesi
OBD Modu - Opel
Model | Motor | Yakıt Tipi | Güç |
---|---|---|---|
Movano 1st | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT | Diesel | 132 kW |
Movano 1st | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 132 kW |
Movano 2nd | 2.3L Blue dCi 6AT | Diesel | 96 kW |
Movano 2nd | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 107 kW |
Movano 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT | Diesel | 121 kW |
Movano 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 121 kW |
OBD Modu - Nissan
Model | Motor | Yakıt Tipi | Güç |
---|---|---|---|
Interstar 2nd | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 99 kW |
Interstar 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 110 kW |
Interstar 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 121 kW |
Interstar 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 132 kW |
Interstar 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT | Diesel | 110 kW |
Interstar 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT | Diesel | 121 kW |
Interstar 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT | Diesel | 132 kW |
Navara 2nd | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 120 kW |
Navara 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 140 kW |
Navara 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT | Diesel | 140 kW |
NV400 | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 99 kW |
NV400 | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 132 kW |
Terra 1st | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 140 kW |
Terra 1st | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT | Diesel | 140 kW |
OBD Modu - Renault
Model | Motor | Yakıt Tipi | Güç |
---|---|---|---|
Alaskan 1st | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 118 kW |
Alaskan 1st | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 140 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 81 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 96 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 99 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 107 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT | Diesel | 110 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT | Diesel | 121 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT | Diesel | 132 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 110 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 121 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 132 kW |
Continental Vitesco SID321
BENCH Modu - Opel
Model | Motor | Yakıt Tipi | Güç |
---|---|---|---|
Movano 1st | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT | Diesel | 132 kW |
Movano 1st | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 132 kW |
Movano 2nd | 2.3L Blue dCi 6AT | Diesel | 96 kW |
Movano 2nd | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 107 kW |
Movano 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT | Diesel | 121 kW |
Movano 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 121 kW |
BENCH Modu - Nissan
Model | Motor | Yakıt Tipi | Güç |
---|---|---|---|
Interstar 2nd | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 99 kW |
Interstar 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 110 kW |
Interstar 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 121 kW |
Interstar 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 132 kW |
Interstar 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT | Diesel | 110 kW |
Interstar 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT | Diesel | 121 kW |
Interstar 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT | Diesel | 132 kW |
Navara 2nd | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 120 kW |
Navara 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 140 kW |
Navara 2nd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT | Diesel | 140 kW |
NV400 | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 99 kW |
NV400 | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 132 kW |
Terra 1st | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 140 kW |
Terra 1st | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT | Diesel | 140 kW |
BENCH Modu - Renault
Model | Motor | Yakıt Tipi | Güç |
---|---|---|---|
Alaskan 1st | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 118 kW |
Alaskan 1st | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 140 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 81 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 96 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 99 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi 6MT | Diesel | 107 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT | Diesel | 110 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT | Diesel | 121 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT | Diesel | 132 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 110 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 121 kW |
Master 3rd | 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT | Diesel | 132 kW |